
![取扱商品[二輪]](../parts_img/title.png)
車両の状況に合わせた正しいセッティングを施すことで、CRSキャブレターの実力を発揮できます。また、KEIHINキャブレターをご使用の際は、本来の性能を100%引き出すためにも、メーカー純正パーツを必ずご使用ください。トラブル発生の原因となります。
CRS メインジェット
| 番手 | ケーヒン品番 | JB No. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| #80 | 99101-357-0800 | 310-080 | ¥530 |
| #82 | 99101-357-0820 | 310-082 | ¥530 |
| #85 | 99101-357-0850 | 310-085 | ¥530 |
| #88 | 99101-357-0880 | 310-088 | ¥530 |
| #90 | 99101-357-0900 | 310-090 | ¥530 |
| #92 | 99101-357-0920 | 310-092 | ¥530 |
| #95 | 99101-357-0950 | 310-095 | ¥530 |
| #98 | 99101-357-0980 | 310-098 | ¥530 |
| #100 | 99101-357-1000 | 310-100 | ¥530 |
| #102 | 99101-357-1020 | 310-102 | ¥530 |
| #105 | 99101-357-1050 | 310-105 | ¥530 |
| #108 | 99101-357-1080 | 310-108 | ¥530 |
| #110 | 99101-357-1100 | 310-110 | ¥530 |
| #112 | 99101-357-1120 | 310-112 | ¥530 |
| #115 | 99101-357-1150 | 310-115 | ¥530 |
| #118 | 99101-357-1180 | 310-118 | ¥530 |
| #120 | 99101-357-1200 | 310-120 | ¥530 |
| #122 | 99101-357-1220 | 310-122 | ¥530 |
| #125 | 99101-357-1250 | 310-125 | ¥530 |
| #128 | 99101-357-1280 | 310-128 | ¥530 |
| #130 | 99101-357-1300 | 310-130 | ¥530 |
| #132 | 99101-357-1320 | 310-132 | ¥530 |
| #135 | 99101-357-1350 | 310-135 | ¥530 |
| #138 | 99101-357-1380 | 310-138 | ¥530 |
| #140 | 99101-357-1400 | 310-140 | ¥530 |
| #142 | 99101-357-1420 | 310-142 | ¥530 |
| #145 | 99101-357-1450 | 310-145 | ¥530 |
| #148 | 99101-357-1480 | 310-148 | ¥530 |
| #150 | 99101-357-1500 | 310-150 | ¥530 |
| #152 | 99101-357-1520 | 310-152 | ¥530 |
| #155 | 99101-357-1550 | 310-155 | ¥530 |
| #158 | 99101-357-1580 | 310-158 | ¥530 |
| #160 | 99101-357-1600 | 310-160 | ¥530 |
| #162 | 99101-357-1620 | 310-162 | ¥530 |
| #165 | 99101-357-1650 | 310-165 | ¥530 |
| #168 | 99101-357-1680 | 310-168 | ¥530 |
| #170 | 99101-357-1700 | 310-170 | ¥530 |
| #172 | 99101-357-1720 | 310-172 | ¥530 |
| #175 | 99101-357-1750 | 310-175 | ¥530 |
| #178 | 99101-357-1780 | 310-178 | ¥530 |
| #180 | 99101-357-1800 | 310-180 | ¥530 |
| #182 | 99101-357-1820 | 310-182 | ¥530 |
| #185 | 99101-357-1850 | 310-185 | ¥530 |
| #188 | 99101-357-1880 | 310-188 | ¥530 |
| #190 | 99101-357-1900 | 310-190 | ¥530 |
| #192 | 99101-357-1920 | 310-192 | ¥530 |
| #195 | 99101-357-1950 | 310-195 | ¥530 |
| #198 | 99101-357-1980 | 310-198 | ¥530 |
| #200 | 99101-357-2000 | 310-200 | ¥530 |
| #202 | 99101-357-2020 | 310-202 | ¥530 |
| #205 | 99101-357-2050 | 310-205 | ¥530 |
| #208 | 99101-357-2080 | 310-208 | ¥530 |
| #210 | 99101-357-2100 | 310-210 | ¥530 |
| #212 | 99101-357-2120 | 310-212 | ¥530 |
| #215 | 99101-357-2150 | 310-215 | ¥530 |
| #218 | 99101-357-2180 | 310-218 | ¥530 |
| #220 | 99101-357-2200 | 310-220 | ¥530 |
| #230 | 99101-357-2300 | 310-230 | ¥530 |
CRS スロージェット
| 番手 | ケーヒン品番 | JB No. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| #35 | N424-24035 | 412-035 | ¥690 |
| #38 | N424-24038 | 412-038 | ¥690 |
| #40 | N424-24040 | 412-040 | ¥690 |
| #42 | N424-24042 | 412-042 | ¥690 |
| #45 | N424-24045 | 412-045 | ¥690 |
| #48 | N424-24048 | 412-048 | ¥690 |
| #50 | N424-24050 | 412-050 | ¥690 |
| #52 | N424-24052 | 412-052 | ¥690 |
| #55 | N424-24055 | 412-055 | ¥690 |
| #58 | N424-24058 | 412-058 | ¥690 |
| #60 | N424-24060 | 412-060 | ¥690 |
| #62 | N424-24062 | 412-062 | ¥690 |
| #65 | N424-24065 | 412-065 | ¥690 |
| #68 | N424-24068 | 412-068 | ¥690 |
| #70 | N424-24070 | 412-070 | ¥690 |
| #72 | N424-24072 | 412-072 | ¥690 |
| #75 | N424-24075 | 412-075 | ¥690 |
| #78 | N424-24078 | 412-078 | ¥690 |
| #80 | N424-24080 | 412-080 | ¥690 |
CRS エアージェット
| 番手 | ケーヒン品番 | JB No. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| #80 | N424-14080 | 413-080 | ¥480 |
| #90 | N424-14090 | 413-090 | ¥480 |
| #100 | N424-14100 | 413-100 | ¥480 |
| #110 | N424-14110 | 413-110 | ¥480 |
| #120 | N424-14120 | 413-120 | ¥480 |
| #130 | N424-14130 | 413-130 | ¥480 |
| #140 | N424-14140 | 413-140 | ¥480 |
| #150 | N424-14150 | 413-150 | ¥480 |
| #160 | N424-14160 | 413-160 | ¥480 |
| #170 | N424-14170 | 413-170 | ¥480 |
| #180 | N424-14180 | 413-180 | ¥480 |
| #190 | N424-14190 | 413-190 | ¥480 |
| #200 | N424-14200 | 413-200 | ¥480 |
| #210 | N424-14210 | 413-210 | ¥480 |
| #220 | N424-14220 | 413-220 | ¥480 |
| #230 | N424-14230 | 413-230 | ¥480 |
| #240 | N424-14240 | 413-240 | ¥480 |
| #250 | N424-14250 | 413-250 | ¥480 |
| #260 | N424-14260 | 413-260 | ¥480 |
| #270 | N424-14270 | 413-270 | ¥480 |
CRS ジェットニードル 小型(φ26~φ33)
| 番手 | ケーヒン品番 | JB No. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| #3867 | N427-38B00 | 411-3867 | ¥930 |
| #3869 | N427-38C00 | 411-3869 | ¥930 |
| #3871 | N427-38D00 | 411-3871 | ¥930 |
| #3873 | N427-38E00 | 411-3873 | ¥930 |
| #3875 | N427-38F00 | 411-3875 | ¥930 |
| #3877 | N427-38G00 | 411-3877 | ¥930 |
| #3879 | N427-38H00 | 411-3879 | ¥930 |
| #H73 | N427-22730 | 411-H73 | ¥930 |
| #H75 | N427-22750 | 411-H75 | ¥930 |
| #H77 | N427-22770 | 411-H77 | ¥930 |
| #H79 | N427-22790 | 411-H79 | ¥930 |
| #H83 | N427-22830 | 411-H83 | ¥930 |
| #H85 | N427-22850 | 411-H85 | ¥930 |
| #P151(H81) | N427-09151 | 411-P151 | ¥930 |
| #Y0 | N427-11Y00 | 411-Y0 | ¥930 |
| #Y1 | N427-11Y10 | 411-Y1 | ¥930 |
| #Y2 | N427-11Y20 | 411-Y2 | ¥930 |
| #Y3 | N427-11Y30 | 411-Y3 | ¥930 |
| #Y4 (※1) | N427-11Y40 | 411-Y4 | ¥930 |
| #Y5 | N427-11Y50 | 411-Y5 | ¥930 |
| #Y6 | N427-11Y60 | 411-Y6 | ¥930 |
| #Y7 | N427-11Y70 | 411-Y7 | ¥930 |
| #Y8 | N427-11Y80 | 411-Y8 | ¥930 |
| #Y9 | N427-11Y90 | 411-Y9 | ¥930 |
| #YY0 | N427-12Y00 | 411-YY0 | ¥930 |
| #YY1 | N427-12Y10 | 411-YY1 | ¥930 |
| #YY2 | N427-12Y20 | 411-YY2 | ¥930 |
| #YY3 | N427-12Y30 | 411-YY3 | ¥930 |
| #YY5 | N427-12Y50 | 411-YY5 | ¥930 |
| #YY6 | N427-12Y60 | 411-YY6 | ¥930 |
| #YY7 | N427-12Y70 | 411-YY7 | ¥930 |
| #YY8 | N427-12Y80 | 411-YY8 | ¥930 |
| #YY9 | N427-12Y90 | 411-YY9 | ¥930 |
CRS ジェットニードル 大型(φ35~φ39)
| 番手 | ケーヒン品番 | JB No. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| #3765 | N427-37A00 | 411-3765 | ¥930 |
| #3767 | N427-37B00 | 411-3767 | ¥930 |
| #3769 | N427-37C00 | 411-3769 | ¥930 |
| #3771 | N427-37D00 | 411-3771 | ¥930 |
| #3773 | N427-37E00 | 411-3773 | ¥930 |
| #3775 | N427-37F00 | 411-3775 | ¥930 |
| #3777 | N427-37G00 | 411-3777 | ¥930 |
| #3779 | N427-37H00 | 411-3779 | ¥930 |
| #3781 | N427-37J00 | 411-3781 | ¥930 |
| #3783 | N427-37K00 | 411-3783 | ¥930 |
| #3785 | N427-37L00 | 411-3785 | ¥930 |
| #4476 | N427-44D00 | 411-4476 | ¥930 |
| #4477 | N427-44E00 | 411-4477 | ¥930 |
| #4478 | N427-44F00 | 411-4478 | ¥930 |
| #4479 | N427-44G00 | 411-4479 | ¥930 |
| #4480 | N427-44H00 | 411-4480 | ¥930 |
| #5173 | N427-51A00 | 411-5173 | ¥930 |
| #5174 | N427-51B00 | 411-5174 | ¥930 |
| #5175 | N427-51C00 | 411-5175 | ¥930 |
| #5176 | N427-51D00 | 411-5176 | ¥930 |
| #5177 | N427-51E00 | 411-5177 | ¥930 |
| #5178 | N427-51F00 | 411-5178 | ¥930 |
| #5179 | N427-51G00 | 411-5179 | ¥930 |
| #5180 | N427-51H00 | 411-5180 | ¥930 |
| #5181 | N427-51J00 | 411-5181 | ¥930 |
| #5182 | N427-51K00 | 411-5182 | ¥930 |
| #5183 | N427-51L00 | 411-5183 | ¥930 |
価格は1個あたりの金額です。
※1 在庫品のみの販売となります。
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.