
![取扱商品[二輪]](../parts_img/title.png)

●ZEPHYR750
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 41 | シルバー | 606-41-103A | 30,000 |
| ブラック | 606-41-103B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-41-103C | 30,000 |
●Z1/2, Z1000MK-Ⅱ, Z1-R, Z750FX-Ⅰ
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 36 | シルバー | 606-36-101A | 30,000 |
| ブラック | 606-36-101B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-36-101C | 30,000 | |
| 38 | シルバー | 606-38-101A | 30,000 |
| ブラック | 606-38-101B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-38-101C | 30,000 |
●Z1000J/R, Z1100R/GP, GPZ1100F
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 38 | シルバー | 606-38-102A | 30,000 |
| ブラック | 606-38-102B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-38-102C | 30,000 | |
| 41 | シルバー | 606-41-102A | 30,000 |
| ブラック | 606-41-102B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-41-102C | 30,000 |
●ZEPHYR1100
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 41 | シルバー | 606-41-104A | 30,000 |
| ブラック | 606-41-104B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-41-104C | 30,000 | |
| 43 | シルバー | 606-43-104A | 30,000 |
| ブラック | 606-43-104B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-43-104C | 30,000 |

●SRX600
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 38 | シルバー | 606-38-201A | 30,000 |
| ブラック | 606-38-201B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-38-201C | 30,000 |

●GSX1400
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 41 | シルバー | 606-41-301A | 30,000 |
| ブラック | 606-41-301B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-41-301C | 30,000 |

●CB750F
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 38 | シルバー | 606-38-401A | 30,000 |
| ブラック | 606-38-401B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-38-401C | 30,000 |
●CB1000SF
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 41 | シルバー | 606-41-402A | 30,000 |
| ブラック | 606-41-402B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-41-402C | 30,000 |
●CBX1000 ※ウインカーステー別売 (20,000円)
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 41 | シルバー | 606-41-404A | 30,000 |
| ブラック | 606-41-404B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-41-404C | 30,000 |
●CB1300SF '05 ※ウインカーはCB1000SF用を使用
| φ数(フォーク径) | 色 | JBNo. | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| 41 | シルバー | 606-41-403A | 30,000 |
| ブラック | 606-41-403B | 30,000 | |
| ハードアルマイト | 606-41-403C | 30,000 |
Copyright(C) 2021 BITO R&D CO.,LTD. All Rights Reserved.